loading...
world basketball,,,nba,basketball,kobe bryant fans,kobe,download video nbanba,sport
اين كد را در سايت خود بگذاريد

<a href='http://nba-basket.ir/'_blank' class=""><img src='https://rozup.ir/up/nba-iran/TODAY20OCT/77.jpg' alt='ADS' width='680' height='150' border='0'></a>
آخرین ارسال های انجمن
kobe بازدید : 357 پنجشنبه 1391/08/11 نظرات (0)

Pacing and Spacing the Celtics

پیروزیه میامی هیت مقابل بوستون

FINAL Tue. Oct 30

BOS 107 MIA 120

 

بازی بعد

Fri. Nov 2 8:00 PM


برای دریافت هایلایت به آدرس زیر بروید
 

Boston Celtics (0-1)
field goalsrebounds
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
P. Pierce F 40:34 6-15 2-4 9-9 -17 0 5 5 5 3 2 0 0 1 23
B. Bass F 28:19 6-11 0-0 3-4 -8 6 5 11 1 2 0 1 0 2 15
K. Garnett C-F 31:43 4-8 0-0 1-1 -4 1 11 12 2 4 0 5 2 0 9
C. Lee G-F 24:00 5-6 1-1 0-0 -7 0 1 1 1 5 0 1 0 0 11
R. Rondo G 43:33 9-14 0-2 2-4 -13 0 7 7 13 4 0 4 0 0 20
J. Sullinger   08:06 1-2 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2
J. Terry   24:51 2-7 0-3 4-4 -10 0 0 0 1 3 1 3 0 0 8
J. Green   23:04 0-4 0-0 3-4 -7 0 3 3 0 0 1 1 0 1 3
L. Barbosa   15:50 6-8 3-3 1-2 +4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 16
J. Collins   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Joseph   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Milicic   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Wilcox   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals   240 39-75 6-13 23-28   7 34 41 24 23 4 15 2 5 107
  52.0% 46.2% 82.1%   team rebs: 2 total to: 16
Miami Heat (1-0)
field goalsrebounds
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L. James F 28:52 10-16 2-4 4-5 +12 1 9 10 3 2 2 0 0 1 26
S. Battier F 29:05 2-4 2-3 0-0 +12 0 2 2 1 3 1 0 0 0 6
C. Bosh F 36:57 8-15 0-1 3-4 +15 2 8 10 1 3 0 1 3 0 19
D. Wade G 35:07 10-22 0-0 9-11 -6 2 1 3 4 3 2 4 1 1 29
M. Chalmers G 36:29 3-7 0-1 2-2 +11 0 1 1 11 3 3 1 0 0 8
R. Allen   30:35 5-7 2-3 7-8 +9 0 2 2 2 1 0 0 0 0 19
U. Haslem   11:03 0-1 0-0 0-0 -2 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0
R. Lewis   18:55 4-5 1-2 1-2 +1 0 5 5 1 1 0 0 1 0 10
N. Cole   06:21 1-2 1-2 0-0 +5 0 0 0 1 2 0 1 0 0 3
M. Miller   06:36 0-0 0-0 0-0 +8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
J. Harrellson   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Harris   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Jones   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals   240 43-79 8-16 26-32   5 31 36 25 20 8 8 5 2 120
  54.4% 50.0% 81.2%   team rebs: 4 total to: 8
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
NBA MOBIL

tw
درباره ما
WORLD BASKETBALL
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نویسندگان
    ALL ASTAR2013

    games photo

    آمار سایت
  • کل مطالب : 570
  • کل نظرات : 68
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 1175
  • آی پی امروز : 67
  • آی پی دیروز : 59
  • بازدید امروز : 524
  • باردید دیروز : 78
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 948
  • بازدید ماه : 2,790
  • بازدید سال : 26,985
  • بازدید کلی : 741,321
  • face
    NBA Video Rulebook

    Learn the Rules of the NBA game with official play-by-play video.


    One Store, Every Team.

    Shop NBAStore.com now

    The Official Store of the NBA



    NBA TV

    Tune in for the latest

    NBA News and Updates



    Follow NBA on Facebook

    Click here to join the conversation

    and connect with other fans